主要技術(shù)參數(shù)	specifications	VMC650
X軸行程(mm)	X-axis travel	650
Y軸行程(mm)	Y-axis travel	380
Z軸行程(mm)	Z-axis travel	460
主軸鼻端至工作臺面距離(mm)	Biduan axis distance to the work surface	100-560
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面(mm)	Spindle center column to rail surface	460
X/Y軸快速進給(mm/min)	X/Y axis rapid feeding	20000
Z軸快速進給(mm/min)	Z axis rapid feeding	15000
切削進給(mm/min)	Cutting Feed	1-10000
工作臺面積(mm)	Table area	900x360
最大載重能力(kg)	Maximum load capacity	400
T型槽數(shù)/寬度/間距(mm)	T-slot/width/spacing	3/18/120
主軸最高轉(zhuǎn)速(r.p.m)	top speed spindle	8000
主軸電機功率(kw)	Spindle motor power	7.5
主軸鼻端錐度	Spindle taper Biduan	BT40
最大刀具直徑(mm)	The largest diameter cutter	?120圓盤式
最大刀具長度(mm)	Maximum length of the cutting tool	200
最大刀具重量(kg)	The largest weight tool	8
最快換刀時間(s)	Tool change time	8(斗笠)2(圓盤式)
定位精度(mm)	posinioning accuracy	±0.006
重復(fù)定位精度(mm)	Repeat posinioning accuracy	±0.003/300
使用氣壓(mpa)	The use air pressure	0.6
機床凈重(kg)	Net weight machine	3800
機床外形尺寸(長x寬x高)	machine size	2350x2000x2250
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1