Haskel品牌進(jìn)口氣氣增壓泵簡(jiǎn)介:此款進(jìn)口氣氣增壓泵最高壓力可達(dá)7000BAR,普通壓縮空氣或其它氣體都可作為動(dòng)力,不需要任何潤(rùn)滑油,產(chǎn)品體積小、應(yīng)用廣泛,能夠適用于大多數(shù)介質(zhì),連續(xù)起停,不受限制。
本進(jìn)口氣氣增壓泵的特點(diǎn):與其他氣驅(qū)泵相比,如果完成相同的工作,其零件及密封少,維護(hù)簡(jiǎn)單。性價(jià)比高,工作時(shí)增壓泵泵迅速往復(fù)工作,隨著輸出壓力的增高,往復(fù)減慢直至停止,此時(shí)壓力恒定,能量消耗最低。
Haskel氣氣增壓泵選型表:
型號(hào)	壓縮比 (增壓比)	最高驅(qū)動(dòng)氣壓力(MPa)	最低進(jìn)氣壓力(MPa)	最高進(jìn)氣壓力(MPa)	最高排氣壓力(MPa)	最大排氣量(標(biāo)升/分鐘)
MODEL	RATIO	Maximum drive pressure (MPa) 	Provision gas minimum ressure (MPa) 	Provision gas maximum ressure (MPa)	Discharge gas maximum pressure(MPa)	maximum discharge (NL/MIN)
AG-15	15 Pa	1.03 	0.35	15.5 	15.5 	480
AG-30	30 Pa	1.03 	0.7 	31	31 	500
AG-62	60 Pa	1.03	1.4	62	62	570
AG-75	75 Pa	1.03	1.7	77.6	77.5	360
AG-152	150 Pa	1.03	1.7	137.9	138	630
AG-233	225 Pa	9.0	1.7 	155.2	138	680
AG-303	300 Pa	9.0	3.4	169	269	880
AGD-1.5	1.5 Pa+Ps	9.0 	ATM 	2.1	2.1	1,450
AGD-4	4 Pa+Ps	1.03	ATM	8.6	8.6	3,400
AGD-7	7 Pa+Ps 	1.03 	0.17 	17.2	17.2	2,700
AGD-15	15 Pa+Ps	1.03	0.35	34.5	34.5	3,750
AGD-30	30 Pa+Ps	1.03 	0.7 	62.1	62	2,100
AGD-32	30 Pa+Ps	1.03 	0.35	34.5	31	2,700
AGD-62	60 Pa+Ps	1.03	1.4	62.1	62	1,810
AGD-75	75 Pa+Ps	1.03	1.7	137.9	138	1,350
AGD-152H	150 Pa+Ps	1.03	1.7	172.4	172.4 	2,180 
AGT-4	4 Pa+Ps	1.03	1/4ATM 	8.6	8.6	320
AGT-7/15	15Pa+2 Ps 	1.03	0.17	6 Pa	27.6	280
AGT-7/30	30Pa+4 Ps	1.03	0.17	2 Pa 	37.9	220
AGT-15/30	30Pa+2 Ps	1.03 	0.35	15 Pa	58.6	570
AGT-32/62 	60Pa+2.5Ps	1.03	0.7 	30 Pa 	62.1	165
AGT-15/75	75Pa+2.5Ps	1.03 	0.35 	3.5 Pa	89.7	710 
AGT-30/75	75Pa+2.5Ps	1.03	0.7 	20 Pa 	110.3 	400
AGT-32/152H	150Pa+5 Ps 	1.03	0.7 	7 Pa 	172.4 	210 
AGT-62/152H	150Pa+2.5Ps	1.03 	0.7 	40 Pa 	172.4	480 
8AGD-1	1 Pa+Ps	9.0	0.35	2.1	2.1	5,000
8AGD-2	2 Pa+Ps	9.0	0.35	2.1	2.1	3,500
8AGD-2.8	2.8 Pa+Ps	9.0	0.7 	5.5	5.5	4,800
8AGD-5	5 Pa+Ps	9.0	0.35 	17.2 	17.2	5,500
8AGD-14	14 Pa+Ps	9.0	0.7 	34.5	17.2 	9,100
8AGD-30	30 Pa+Ps	9.0	1.7	34.5	34.5	3,800
8AGD-60	60 Pa+Ps	9.0	2.1	62.1	62	3,350
8AGD-150	150 Pa+Ps	9.0	1.7	137.9	138	3,400
8AGT-5/14	14P
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1