拉伸強(qiáng)度:29	廠家(產(chǎn)地):臺(tái)塑寧波	密度:0.9
牌號(hào):3080	類型:標(biāo)準(zhǔn)料	成型收縮率:1.3
規(guī)格級(jí)別:嵌段共聚注塑 高抗沖	用途:汽摩托車配件、電器零件、玩具、電池殼、辦公室用品	缺口沖擊強(qiáng)度:10
熔體流動(dòng)速率:9 
查看全部參數(shù)>
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件[狀態(tài)]	測(cè)試方法	測(cè)試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
熔體流動(dòng)速率	ISO 11339g/10min 
收縮率	FPC Method1.3-1.7% 
密度	ISO 11830.9g/cm3 
拉伸屈服強(qiáng)度	ISO 52729MPa 
斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率	ISO 527200% 
洛氏硬度	ISO 2039105R 
彎曲模量	ISO 1781422MPa 
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度	23℃	ISO 180	10	kg.cm/cm
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度	-20℃	ISO 180	4.5	kg.cm/cm
熱變形溫度	ISO 75130℃ 
維卡軟化點(diǎn)	ISO 306155℃ 
燃燒性	Natural2mm	UL 94	94HB	Class
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1