用于變電站母線,高、低壓開關(guān)柜母線的絕緣防護(hù) ,可以使開關(guān)柜的結(jié)構(gòu)緊湊化(相間距離縮短),防止偶發(fā)性的短路事故。
應(yīng)用范圍:
1.	杜絕老鼠、蛇等小動(dòng)物引起的短路故障。 
2.	防止酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)對(duì)母排的腐蝕。 
3.	防止檢修人員誤入帶電間隙造成意外事故。 
4.	適應(yīng)開關(guān)小型化的發(fā)展趨勢(shì)。 
5.	解決母線槽的相間絕緣問題。 
硅膠套管標(biāo)準(zhǔn)顏色
標(biāo)準(zhǔn)顏色	黑色	紅色	黃色	綠色
彩色顏色色標(biāo)				
性能特性 
項(xiàng)目	指標(biāo)	性能參數(shù)
拉伸度(MPa)	≥10.4	GB/T1040
斷裂拉伸率(%) 	≥300	GB/T1040
熱老化后拉伸強(qiáng)度(MPa)(130℃,168h)	≥7.3	GB/T1040,GB/T7141
熱老化后斷裂伸長(zhǎng)率(%)(130℃,168h)	≥100	GB/T1040,GB/T7141
徑向收縮率(%) 	≥50	 
軸向收縮率(%)	根據(jù)規(guī)格變化	 
偏壁率(%)	30	UL224
吸水率(%)	≤0.5	ISO 62-1980
熱沖擊(160℃下,4h)	不開裂、不 流淌	JB7829附錄D
耐低溫性能(-40℃下)	不開裂	 
阻燃試驗(yàn)(氧指數(shù)O.I)	≥30	GB/T2406
工頻耐壓(KV/mm)	≥30KV,1min	GB/T1408.1
擊穿強(qiáng)度(KV/mm)	≥15	GB/T1408.1
體積電阻率(Ω.cm)	≥4.3×1014	GB/T1410
硬度(邵氏A) 	≤90	GB 2411
*該項(xiàng)指標(biāo)適用于10KV母排。在進(jìn)行該項(xiàng)指標(biāo)試驗(yàn)時(shí),必須將產(chǎn)品均勻 收縮在母排上,并保證薄厚
 厚度要大于2mm,母排長(zhǎng)度要≥1200mm。
**35KV連續(xù)母排管偏壁率≤50%。
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1