供應(yīng)通用級(jí)聚甲醛POM塑膠料/廠家/價(jià)格/
POM	波蘭AZOTY	300	18600	元/噸
POM	德國巴斯夫	FK66003	18600	元/噸
POM	德國巴斯夫	H2320-006	16740	元/噸
POM	德國巴斯夫	H320	18600	元/噸
POM	德國巴斯夫	H4320	17670	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2200	13485	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2200G23	12090	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2200G43	12090	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2200G43(2)	11160	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2200G5	12090	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2200G5(2)	11160	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2200G53UN	12090	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2310P	14880	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2320	14880	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2320 0035	8556	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2320 C	8370	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2320 U017	18600	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2320 U03	8370	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2320-003	15066	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2320-0038	17670	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2325U03	8370	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2540	19530	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2640E4	17670	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2640Z2	14880	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2640Z2(2)	23250	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2640Z4	14880	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2640Z4(2)	23250	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2640Z6	14880	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2640Z6(2)	26040	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2644Z9	25110	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2720-M43	12090	元/噸
POM	德國巴斯夫	N2720M63	12090	元/噸
POM	德國巴斯夫	S1320-003	21390	元/噸
POM	德國巴斯夫	W2320 U03	21855	元/噸
POM	德國巴斯夫	W2320-003	17670	元/噸
POM	德國杜邦	500P	12090	元/噸
POM	德國杜邦	500P(2)	14880	元/噸
POM	德國赫斯特	C 9021 FCT1	23250	元/噸
POM	德國赫斯特	C13021	16740	元/噸
POM	德國赫斯特	C13021 BK	26040	元/噸
POM	德國赫斯特	C13031XS	26040	元/噸
POM	德國赫斯特	C27021	26040	元/噸
POM	德國赫斯特	C27021 BK	19530	元/噸
POM	德國赫斯特	C52021	21250.5	元/噸
POM	德國赫斯特	C52021 BK	24180	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021	14508	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021 22	20460	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021 LS	20460	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021 S1	27900	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021 SW	18600	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021 XAP	14880	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021BK	16740	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021GV1/10	12090	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021GV1/30	13020	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021M	20460	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021S	18600	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021TF	32550	元/噸
POM	德國赫斯特	C9021TF(2)	35340	元/噸
POM	德國赫斯特	EC140	23250	元/噸
POM	德國赫斯特	EC140(2)	29760	元/噸
POM	德國赫斯特	EC270TX	41850	元/噸
POM	德國赫斯特	EC270TX(2)	29760	元/噸
POM	德國赫斯特	LW90FS-K	54870	元/噸
POM	德國赫斯特	M90	9114	元/噸
POM	德國赫斯特	MT12U01	41850	元/噸
POM	德國赫斯特	MT24F01	41850	元/噸
POM	德國赫斯特	MT8F02	41850	元/噸
POM	德國赫斯特	MT8R02	18600	元/噸
POM	德國赫斯特	S27076	32550	元/噸
POM	德國赫斯特	S9243	18600	元/噸
POM	德國赫斯特	XGC-25	17670	元/噸
POM	德國泰科納	C13031	10974	元/噸
POM	德國泰科納	C2521	21390	元/噸
POM	德國泰科納	C9021 GV1/20	12090	元/噸
POM	德國泰科納	C9021 XAP M	27900	元/噸
POM	德國泰科納	C9021GV1/20	12090	元/噸
POM	德國泰科納	MR90GB-K XF	10974	元/噸
POM	韓國LG	FW-720F	60450	元/噸
POM	韓國LG	GC-210	7068	元/噸
POM	韓國LG	GC-210(2)	16740	元/噸
POM	韓國LG	GC-225	13485	元/噸
POM	韓國LG	GC-240	13485	元/噸
POM	韓國LG	HI-510	16740	元/噸
POM	韓國LG	HI-510(2)	23250	元/噸
POM	韓國LG	HI-520	16740	元/噸
POM	韓國LG	N109-LD	11160	元/噸
POM	韓國LG	N115-LD	16740	元/噸
POM	韓國工程塑料	AF-11	88350	元/噸
POM	韓國工程塑料	ET-20A	41850	元/噸
POM	韓國工程塑料	ET-20S	41199	元/噸
POM	韓國工程塑料	F10-01	16554	元/噸
POM	韓國工程塑料	F10-02	14415	元/噸
POM	韓國工程塑料	F10-03	17670	元/噸
POM	韓國工程塑料	F10-03H	13485	元/噸
POM	韓國工程塑料	F15-33	12555	元/噸
POM	韓國工程塑料	F20-02	8370	元/噸
POM	韓國工程塑料	F20-02(2)	7626	元/噸
POM	韓國工程塑料	F20-03	8091	元/噸
POM	韓國工程塑料	F20-03(2)	6324	元/噸
POM	韓國工程塑料	F20-03 BK	6696	元/噸
POM	韓國工程塑料	F20-03 BK(2)	6696	元/噸
POM	韓國工程塑料	F20-51BK	17670	元/噸
POM	韓國工程塑料	F20-52	16740	元/噸
POM	韓國工程塑料	F20-52(2)	14880	元/噸
POM	韓國工程塑料	F25-03	13950	元/噸
POM	韓國工程塑料	F25-03 BK	14880	元/噸
POM	韓國工程塑料	F25-03H	14973	元/噸
POM	韓國工程塑料	F25-03HT	18135	元/噸
POM	韓國工程塑料	F25-63	18135	元/噸
POM	韓國工程塑料	F30-01	10695	元/噸
POM	韓國工程塑料	F30-02	9765	元/噸
POM	韓國工程塑料	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1