D943H電動法蘭式蝶閥一、D943H電動法蘭式彈性硬密封蝶閥產(chǎn)品概述
	     D943H電動法蘭式彈性硬密封蝶閥利用了一個安裝在閥體上的彈性不不銹鋼密封圈來實現(xiàn)真正的零泄漏;  我廠引進能夠國外先進技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗標準。
	二、D943H電動法蘭式彈性硬密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm)	50~2000
公稱藥理PN(MPa)	0.6	1.0	1.6	2.5
密封試驗(MPa)	0.66	1.1	1.76	2.75
強度試驗(MPa)	0.9	1.5	2.4	3.75
適用溫度	碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃
適用介質(zhì)	水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
泄漏率	符合GB/T13927-92標準
驅(qū)動方式	蝸輪傳動、電動、氣動、液動
	三、D943H電動法蘭式彈性硬密封蝶閥主要零部件材料
	零件名稱 	材料 
閥體 	鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 
蝶板 	鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 
密封圈 	不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 
閥桿 	2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 
填料 	柔性石墨 
	四、D943H電動法蘭式彈性硬密封蝶閥采用標準
制造標準	JB/T 8527-97
法蘭標準	GB9113-2000
結(jié)構(gòu)長度標準	GB12221-89
檢驗標準	GB/T 13927-92
	
	五、D943H-10/16/25/電動法蘭式彈性硬密封蝶閥、聚四氟密封蝶閥主要外形連接尺寸  
	公稱通經(jīng)(DN)	主要尺寸	法蘭尺寸和螺栓規(guī)格
		1.0MPa	1.6MPa	2.5MPa
	L
短/長	H1	H	D	D1	n-Фd	D	D1	n-Фd	D	D1	n-Фd
50	108/150	530	112	165	125	4-18	165	125	4-18	165	125	4-18
65	112/170	530	115	185	145	4-18	185	145	4-18	185	145	8-18
80	114/180	565	120	200	160	4-18	200	160	8-18	200	160	8-18
100	127/190	600	138	220	180	8-18	220	180	8-18	235	190	8-22
125	140/200	640	164	250	210	8-18	250	210	8-18	270	220	8-26
150	140/210	705	175	285	240	8-22	285	240	8-22	300	250	8-26
200	152/230	775	200	340	295	8-22	340	295	12-22	360	310	12-26
250	165/250	945	243	395	350	12-22	405	355	12-26	425	370	12-30
300	178/270	1070	250	445	400	12-22	460	410	12-26	485	430	16-30
350	190/290	1140	280	505	460	16-22	520	470	12-26	555	490	16-33
400	216/310	1210	305	565	515	16-26	580	525	16-26	620	550	16-36
450	222/330	1335	350	615	565	20-26	640	585	16-30	670	600	20-36
500	229/350	1415	380	670	620	20-26	715	650	20-30	730	660	20-36
600	267/390	1605	445	780	725	20-30	840	770	20-33	845	770	20-39
700	292/430	1844	480	895	840	24-30	910	840	24-36	960	875	24-42
800	318/470	2040	530	1015	950	24-33	1025	950	24-39	1085	990	24-48
900	330/510	2255	580	1115	1050	28-33	1125	1050	28-39	1185	1090	28-48
1000	410/550	2380	650	1230	1160	28-36	1255	1170	28-42	1320	1210	28-56
1200	470/630	2640	760	1455	1380	32-39	1485	1390	32-48	1530	1420	32-56
1400	530/710	2886	850	1675	1590
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1