德國陽光蓄電池 A602/800
膠體(dryfit)A600系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術由德國陽光公司發(fā)明并發(fā)展。 膠體(dryfit)A600系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發(fā)電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數(shù)據(jù)工程系統(tǒng)、報警訊號及安全照明等。
詳細參數(shù)
型號	編號	DIN
(德國工業(yè)標準)	電壓	C10
1.80
VpC
20℃
Ah	短路電流
(IEC896/2)	長
mm	安裝長度
mm	寬
mm	高
mm	高
h2
mm	重量
Kg.	內阻
(IEC896/2)
mOhm	端子	極柱對數(shù)
8 OPzV 800
A602/800	NGA6020800VS0FC	8 OPzV 800	2	998	4830	211	220	192	648	693	68	0.38	F-M8	2 
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培) 
編號	型號	電壓	10min	15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
NGA6020800VS0FC 	8OPzV800 	1.90 	346.0 	330.0 	305.0 	265.0 	194.0 	164.0 	124.0 	87.0 	76.0 
NGA6020800VS0FC 	8OPzV800 	1.87 	470.0 	424.0 	363.0 	318.0 	222.0 	181.0 	137.0 	96.0 	78.0 
NGA6020800VS0FC 	8OPzV800 	1.83 	551.0 	515.0 	447.0 	352.0 	252.0 	200.0 	151.0 	100.0 	81.0 
NGA6020800VS0FC 	8OPzV800 	1.80 	600.0 	590.0 	501.0 	382.0 	270.0 	211.0 	154.0 	102.0 	82.0 
NGA6020800VS0FC 	8OPzV800 	1.75 	740.0 	693.0 	580.0 	422.0 	293.0 	223.0 	157.0 	113.0 	82.0 
NGA6020800VS0FC 	8OPzV800 	1.70 	856.0 	794.0 	660.0 	459.0 	306.0 	231.0 	159.0 	115.0 	82.0 
NGA6020800VS0FC 	8OPzV800 	1.65 	930.0 	860.0 	712.0 	494.0 	314.0 	235.0 	159.0 	115.0 	82.0 
NGA6020800VS0FC 	8OPzV800 	1.60 	1,059.0 	975.0 	745.0 	511.0 	317.0 	236.0 	159.0 	115.0 	82.0 
恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單只) 
編號	型號	電壓	3min	5min	10min	15min	20min	30min	1h	1.5h
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
NGA6020800VS0FC 	8OPzV800 	1.90 	933.0 	869.2 	783.0 	736.6 	701.5 	652.8 	577.1 	537.0 
NGA6020800VS0FC 	8OPzV800 	1.87 	1,086.0 	1,029.0 	920.9 	848.7 	800.9 	738.1 	610.1 	543.9 
NGA6020800VS0FC 	8OPzV800 	1.83 	1,167.0 	1,136.0 	1,066.0 	991.5 	920.6 	829.2&
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1