直流屏德國陽光蓄電池A412 180 A(含安裝)
膠體(dryfit)A400系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術(shù)由德國陽光公司發(fā)明并發(fā)展。實現(xiàn)了電池免維護(hù)。它析氣量低,經(jīng)久耐用,長達(dá)12年的設(shè)計壽命,以及實際的運行經(jīng)驗證明了它的高度可靠性。 膠體(dryfit)A400系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發(fā)電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應(yīng)、數(shù)據(jù)工程系統(tǒng)、報警訊號及安全照明等。
詳細(xì)參數(shù)
型號	編號	電壓	C10
1.80
VpC
20℃
Ah	短路電流
(IEC896/2)	長
mm	寬
mm	高
mm	高
(含頂蓋)
mm	高
(含端子)
mm	重量
Kg.	內(nèi)阻
(IEC896/2)
mOhm	最大負(fù)載
A	最大短路電流
(5秒)
A	端子
A412/180 A	NGA4120180HS0CA	12	180	3227	518	274	216	216	238	69.5	3.8	770	2600	A-Terminal
 
恒電流放電參數(shù)表(20℃ 安培) 
編號	型號	電壓	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
NGA4120180HS0CA 	A412/180A 	1.85 	240.0 	193.0 	170.0 	156.0 	130.0 	103.0 	84.0 	59.0 	42.6 	34.1 	28.6 	19.2 	16.5 
NGA4120180HS0CA 	A412/180A 	1.80 	291.0 	235.0 	195.0 	171.0 	144.0 	112.0 	90.0 	62.0 	44.7 	35.5 	29.7 	19.9 	18.0 
NGA4120180HS0CA 	A412/180A 	1.75 	329.0 	266.0 	216.0 	185.0 	152.0 	117.0 	94.0 	63.0 	45.6 	36.1 	30.2 	20.2 	18.0 
NGA4120180HS0CA 	A412/180A 	1.70 	366.0 	287.0 	234.0 	199.0 	156.0 	120.0 	95.0 	64.0 	46.0 	36.4 	30.4 	20.2 	18.0 
NGA4120180HS0CA 	A412/180A 	1.65 	399.0 	305.0 	250.0 	212.0 	159.0 	122.0 	96.0 	64.0 	46.0 	36.4 	30.4 	20.2 	18.0 
NGA4120180HS0CA 	A412/180A 	1.60 	439.0 	322.0 	258.0 	217.0 	162.0 	123.0 	96.0 	64.0 	46.1 	36.4 	30.4 	20.2 	18.0 
恒功率放電參數(shù)表(20℃ 瓦/單體) 
編號	型號	電壓	2min	3min	5min	7min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
NGA4120180HS0CA 	A412/180A 	1.85 	3,475.0 	3,324.0 	3,112.0 	2,959.0 	2,679.0 	2,284.0 	2,011.0 	1,563.0 	1,215.0 	1,016.0 	632.0 	467.0 
NGA4120180HS0CA 	A412/180A 	1.80 	4,109.0 	3,898.0 	3,559.0 	3,336.0 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1