Pare Number	(nH)	Tol	Min.	Freq. (MHz)	(MHz)Min.	(  )Max.	(mA)Max.
SWEL1005C1N0S	1	±0.3nH	8	100	6000	0.1	400
SWEL1005C1N2S	1.2	±0.3nH	8	100	6000	0.1	400
SWEL1005C1N5S	1.5	±0.3nH	8	100	6000	0.13	400
SWEL1005C1N8S	1.8	±0.3nH	8	100	6000	0.14	400
SWEL1005C2N2S	2.2	±0.3nH	8	100	6000	0.16	400
SWEL1005C2N7S	2.7	±0.3nH	8	100	5500	0.17	400
SWEL1005C3N3S	3.3	±0.3nH	8	100	5500	0.19	400
SWEL1005C3N9S	3.9	±0.3nH	8	100	5200	0.22	400
SWEL1005C4N7S	4.7	±0.3nH	8	100	4800	0.24	400
SWEL1005C5N6S	5.6	±0.3nH	8	100	4600	0.27	400
SWEL1005C6N8J	6.8	±5%	8	100	4000	0.32	300
SWEL1005C8N2J	8.2	±5%	8	100	3600	0.37	300
SWEL1005C10NJ	10	±5%	8	100	3200	0.42	300
SWEL1005C12NJ	12	±5%	8	100	2800	0.5	300
SWEL1005C15NJ	15	±5%	8	100	2500	0.55	300
SWEL1005C18NJ	18	±5%	8	100	2200	0.65	300
SWEL1005C22NJ	22	±5%	8	100	2000	0.8	200
SWEL1005C27NJ	27	±5%	8	100	1600	0.9	200
SWEL1005C33NJ	33	±5%	8	100	1300	1	200
SWEL1005C39NJ	39	±5%	8	100	1200	1.2	150
SWEL1005C47NJ	47	±5%	8	100	1000	1.3	150
SWEL1005C56NJ	56	±5%	8	100	900	1.6	150
SWEL1005C68NJ	68	±5%	8	100	900	2.1	150
SWEL1005C82NJ	82	±5%	8	100	900	2.4	150
SWEL1005CR10J	100	±5%	8	100	900	2.6	150
SWEL1005C6N8K	6.8	±10%	8	100	4000	0.32	300
SWEL1005C8N2K	8.2	±10%	8	100	3600	0.37	300
SWEL1005C10NK	10	±10%	8	100	3200	0.42	300
SWEL1005C12NK	12	±10%	8	100	2800	0.5	300
SWEL1005C15NK	15	±10%	8	100	2500	0.55	300
SWEL1005C18NK	18	±10%	8	100	2200	0.65	300
SWEL1005C22NK	22	±10%	8	100	2000	0.8	200
SWEL1005C27NK	27	±10%	8	100	1600	0.9	200
SWEL1005C33NK	33	±10%	8	100	1300	1	200
SWEL1005C39NK	39	±10%	8	100	1200	1.2	150
SWEL1005C47NK	47	±10%	8	100	1000	1.3	150
SWEL1005C56NK	56	±10%	8	100	900	1.6	150
SWEL1005C68NK	68	±10%	8	100	900	2.1	150
SWEL1005C82NK	82	±10%	8	100	900	2.4	150
SWEL1005CR10K	100	±10%	8	100	900	2.6	150
SWEL1608C1N5S	1.5	±0.3nH	8	100	6000	0.1	500
SWEL1608C1N8S	1.8	±0.3nH	8	100	6000	0.12	500
SWEL1608C2N2S	2.2	±0.3nH	8	100	6000	0.2	500
SWEL1608C2N7S	2.7	±0.3nH	8	100	6000	0.2	500
SWEL1608C3N3S	3.3	±0.3nH	8	100	6000	0.2	500
SWEL1608C3N9S	3.9	±0.3nH	8	100	6000	0.2	500
SWEL1608C4N7S	4.7	±0.3nH	8	100	6000	0.2	500
SWEL1608C5N6S	5.6	±0.3nH	8	100	5500	0.3	500
SWEL1608C6N8J	6.8	±5%	8	100	5300	0.3	500
SWEL1608C8N2J	8.2	±5%	8	100	5100	0.3	500
SWEL1608C10NJ	10	±5%	8	100	4800	0.5	300
SWEL1608C12NJ	12	±5%	8	100	4500	0.5	300
SWEL1608C15NJ	15	±5%	8	100	42
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1