用于變電站母線(xiàn),高、低壓開(kāi)關(guān)柜母線(xiàn)的絕緣防護(hù) ,可以使開(kāi)關(guān)柜的結(jié)構(gòu)緊湊化(相間距離縮短),防止偶發(fā)性的短路事故。
應(yīng)用范圍:
1.	杜絕老鼠、蛇等小動(dòng)物引起的短路故障。 
2.	防止酸、堿、鹽等化學(xué)物質(zhì)對(duì)母排的腐蝕。 
3.	防止檢修人員誤入帶電間隙造成意外事故。 
4.	適應(yīng)開(kāi)關(guān)小型化的發(fā)展趨勢(shì)。 
5.	解決母線(xiàn)槽的相間絕緣問(wèn)題。 
性能特性 
項(xiàng)目	指標(biāo)	性能參數(shù)
拉伸度(MPa)	≥10.4	GB/T1040
斷裂拉伸率(%) 	≥300	GB/T1040
熱老化后拉伸強(qiáng)度(MPa)(130℃,168h)	≥7.3	GB/T1040,GB/T7141
熱老化后斷裂伸長(zhǎng)率(%)(130℃,168h)	≥100	GB/T1040,GB/T7141
徑向收縮率(%) 	≥50	 
軸向收縮率(%)	根據(jù)規(guī)格變化	 
偏壁率(%)	30	UL224
吸水率(%)	≤0.5	ISO 62-1980
熱沖擊(160℃下,4h)	不開(kāi)裂、不 流淌	JB7829附錄D
耐低溫性能(-40℃下)	不開(kāi)裂	 
阻燃試驗(yàn)(氧指數(shù)O.I)	≥30	GB/T2406
工頻耐壓(KV/mm)	≥30KV,1min	GB/T1408.1
擊穿強(qiáng)度(KV/mm)	≥15	GB/T1408.1
體積電阻率(Ω.cm)	≥4.3×1014	GB/T1410
硬度(邵氏A) 	≤90	GB 2411
*該項(xiàng)指標(biāo)適用于10KV母排。在進(jìn)行該項(xiàng)指標(biāo)試驗(yàn)時(shí),必須將產(chǎn)品均勻 收縮在母排上,并保證薄厚
 厚度要大于2mm,母排長(zhǎng)度要≥1200mm。
**35KV連續(xù)母排管偏壁率≤50%。
10KV熱收縮母排保護(hù)套管
型號(hào)	適用母排
寬度(MM )	收縮前
內(nèi)徑(MM)	收縮前
壁厚(MM)	收縮后
內(nèi)徑(MM)	收縮后
壁厚(MM)
20	20	20±0.8	1.0±0.2	9	2.2±0.2
30	30	30±0.8	1.0±0.2	13	2.2±0.2
40	40	40±1.0	1.2±0.2	15	        
50	50	50±2.0	1.2±0.2	20	2.5±0.2
65	80	65±3.0	1.2±0.2	24	3.0±0.2
80	80/100	80±3.0	1.2±0.3	32	3.0±0.3
100	120	100±4.0	1.2±0.3	40	3.0±0.3
120	150	120±4.0	1.2±0.3	48	3.0±0.3
150	200	150±4.0	1.2±0.3	60	3.5±0.3
180	MAX	180±5.0	1.2±0.3	70	3.5±0.3
210	MAX	210±5.0	1.2±0.3	80	3.5±0.3
35KV熱收縮母排保護(hù)套管
型號(hào)	適用母排
寬度(MM )	收縮前
內(nèi)徑(MM)	收縮前
壁厚(MM)	收縮后
內(nèi)徑(MM)	收縮后
壁厚(MM)
30	30	30±1.0	2.0±0.2	13	4.0±0.3
40	40	40±1.0	2.2±0.2	15	4.0±0.3
50	50	50±2.0	2.2±0.2	20	4.5±0.3
65	80	65±2.0	2.2±0.2	24	4.5±0.3
80	80/100	80±3.0	2.2±0.3	32	4.5±0.3
100	120	100±4.0	2.5±0.3	40	4.5±0.3
120	150	120±4.0	2.5±0.3	48	4.5±0.3
150	200	150±4.0	2.5±0.3	60	5.0±0.3
180	MAX	180±5.0	2.8±0.3	70	5.5±0.3
210	MAX	210±5.0	2.8±0.3	80	5.5±0.3
材料:PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、尼龍(PA6)
特性:柔韌性高、耐摩擦
耐溫度性:-40℃~+110℃
防火性能:V0級(jí)
化學(xué)性質(zhì):耐酸、堿、無(wú)機(jī)鹽、水、潤(rùn)滑油
PVC套管,PVC管,PVC電工套管
應(yīng)用:汽車(chē)線(xiàn)束、機(jī)械、輪船和軌道交通等
規(guī)格:	
型號(hào)規(guī)格	內(nèi)徑(mm)	外徑(mm)	彎曲半徑(mm)	包裝(m)	貨號(hào)
KTL-AK-7V	4.5	7	5	200	12-07-1
KTL-AK-10V	6.5	10	10	100	12-10-1
KTL-AK-12V	8	12	15	100	12-12-1
KTL-AK-13V	10	13	20	100	12-13-1
KTL-AK-15.8V	13	15.8	25	100	12-15-1
KTL-AK18.5V	14.3	18.5	30	100	12-18-1
KTL-AK-21.2V	17	21.2	40	50	12-21-1
KTL-AK-28.5V	23	28.5	50	50	12-28-1
KTL-AK-34.5V	29	34.5	55	25	12-34-1
KTL-AK-
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1