應(yīng)用:包裝糧食的調(diào)撥、征購、貯藏、加工等工作中進行快速、準(zhǔn)確地測量溫度和水份
糧食品種:
	糧品名稱	測量范圍
CD01	小麥   整粒	7-31
CD02	小麥   粉	7-29
CD03	稻谷   整粒	7-29
CD04	稻谷   粉	7-26
CD05	大米	7-29
CD06	粗粒小麥粉	7-25
CD07	玉米   整粒	7-27
CD08	玉米   粉	7-26
CD09	大豆   整粒	6-28
CD10	大豆   粉	5-22
CD11	大麥/燕麥 整粒	7-34
CD12	大麥/燕麥  粉	7-29
CD13	咖啡   整粒	7-31
CD14	咖啡   粉	7-26
CD15	咖啡    綠色	7-27
CD16	可可豆  整粒	4-13
CD17	亞麻籽  整粒	6-21
CD18	小扁豆  	7-21
CD19	油菜籽  	5-26
CD20	芥菜籽  整粒	7-21
CD21	高粱/黍子 整粒	7-28
CD22	高粱/黍子  粉	7-26
CD23	向日葵籽  整粒	5-25
CD24	甜菜籽  整粒	6-20
CD25	亞麻      粉	5-21
CD26	豌豆    粉	7-27
CD27	豌豆   整粒	7-30
CD28	硬殼果	5-13
CD29	黑麥草籽  整粒	7-28
CD30	鴨茅草籽  整粒	6-23
CD31	軟麥 面粉 	7-29
CD32	三葉草  白籽	6-24
CD33	三葉草  紅籽	6-22
CD34	蕎麥	7-29
CD35	蕓薹	5-15
CD36	豆型果實	7-25
糧食:36種
測量范圍:
         水分:6-30%
校準(zhǔn): 開機自校
準(zhǔn)確度:水分:±0.5%
顯示器:液晶數(shù)字顯示
分辨率:0.1
自動關(guān)機
電源:4節(jié)7號電池
電池電壓指示:低電壓提示
測桿尺寸:368x44x25mm
外形尺寸:165x62x26mm
重量:334g(不含電池)
可選配置:
         1.RS232或USB聯(lián)機線及軟件 
         2.藍牙通訊和軟件     
電源:4節(jié)7號電池
RS232C接口
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) yf-hotel.com.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1